Code | ø M | ø mm inches | SP,/TH mm inches | L, mm inches | No. of PCS | Max operating pressure bar - psi | Cutting Plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPFUJIC115 | M6 | 11,5 0.452 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC132 | M6 | 13,2 0.519 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC148 | M6 | 14,8 0.452 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC195 | M6 | 19,5 0.767 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC228 | M6 | 22,8 0.897 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC275 | M6 | 27,5 1.082 | 2,5 0.098 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC307 | M6 | 30,7 1.208 | 2,5 0.098 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC34S | M6 | 34 1.339 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC34 | M8 | 34 1.339 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC415S | M6 | 41,5 1.633 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC415 | M8 | 41,5 1.633 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC48S | M6 | 48 1.889 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC48 | M8 | 48 1.889 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC64 | M8 | 64 2.519 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
OP S.r.l. - Via del Serpente, 97 - 25131 Brescia (Italy) - Registro Imprese Brescia / CF: 01284460175 - VAT: 03244960179 REA BS 257920 Share capital Euro 102,960.00 fully paid