Si tratta dell’evoluzione del sistema STOPFLEX creato per raccordi JIC. Grazie alle due parti di cui si compone, è possibile applicarlo ad impianti con tubazioni già montate.
Codice | ø M | ø mm pollici | SP,/TH mm pollici | L, mm pollici | Nr. Pezzi | Pressione massima di lavoro bar - psi | Piastrina incisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPFUJIC115OP | M6 | 11,5 0.453 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC132OP | M6 | 13,2 0.520 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC148OP | M6 | 14,8 0.583 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUJIC195OP | M6 | 19,5 0.768 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC228OP | M6 | 22,8 0.898 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC275OP | M6 | 27,5 1.083 | 2,5 0.098 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC307OP | M6 | 30,7 1.209 | 2,5 0.098 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC34SOP | M6 | 34 1.339 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC34OP | M8 | 34 1.339 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC415SOP | M6 | 41,5 1.634 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC415OP | M8 | 41,5 1.634 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC48SOP | M6 | 48 1.890 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUJIC48OP | M8 | 48 1.890 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUJIC64OP | M8 | 64 2.520 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
OP S.r.l. - Via del Serpente, 97 - 25131 Brescia (Italia) - Registro Imprese Brescia / CF: 01284460175 - P.IVA: 03244960179 REA BS 257920 Capitale Sociale Euro 102.960,00 i.v.