Si tratta dell’evoluzione del sistema STOPFLEX creato per raccordi DIN. Grazie alle due parti di cui si compone, è possibile applicarlo ad impianti con tubazioni già montate.
Codice | ø M | ø mm pollici | SP,/TH mm pollici | L, mm pollici | Nr. Pezzi | Pressione massima di lavoro bar - psi | Piastrina incisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPFUDIN145OP | M6 | 14,5 0.571 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 450 6525 | small |
STOPFUDIN17OP | M6 | 17 0.669 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 445 6453 | small |
STOPFUDIN185OP | M6 | 18,5 0.728 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN205OP | M6 | 20,5 0.807 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN225OP | M6 | 22,5 0.886 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN245OP | M6 | 24,5 0.965 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN265OP | M6 | 26,5 1.043 | 2 0.079 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN305OP | M6 | 30,5 1.201 | 2,5 0.098 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUDIN34OP | M8 | 34 1.339 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN365OP | M8 | 36,5 1.437 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN425OP | M8 | 42,5 1.673 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN455OP | M8 | 45,5 1.791 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN49OP | M8 | 49 1.929 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN525OP | M8 | 52,5 2.067 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUDIN60OP | M8 | 60 2.362 | 2,5 0.098 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
OP S.r.l. - Via del Serpente, 97 - 25131 Brescia (Italia) - Registro Imprese Brescia / CF: 01284460175 - P.IVA: 03244960179 REA BS 257920 Capitale Sociale Euro 102.960,00 i.v.