Codice | ø M | ø mm pollici | SP,/TH mm pollici | L, mm pollici | Nr. Pezzi | Pressione massima di lavoro bar - psi | Piastrina incisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPFUSAE085 | M6 | 8,5 0.335 | 4 0.157 | 300 11.811 | 10 | 415 6018 | small |
STOPFUSAE2105* | M6 | 10,5 0.413 | 4 0.157 | 300 11.811 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUSAE105 | M8 | 10,5 0.413 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUSAE125 | M8 | 12,5 0.492 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUSAE2125 | M6 | 12,5 0.492 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | small |
STOPFUSAE145 | M8 | 14,5 0.571 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUSAE165 | M8 | 16,5 0.650 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUSAE205 | M8 | 20,5 0.807 | 4 0.157 | 450 17.717 | 10 | 420 6090 | large |
STOPFUSAE25 | M8 | 25 0.984 | 8 0.315 | 550 21.654 | 10 | 70 1015 | large |
STOPFUSAE32 | M8 | 32 1.260 | 8 0.315 | 550 21.654 | 10 | 70 1015 | large |
* Applicazioni con flange SAE 3000 per tubi da 3/4".
OP S.r.l. - Via del Serpente, 97 - 25131 Brescia (Italia) - Registro Imprese Brescia / CF: 01284460175 - P.IVA: 03244960179 REA BS 257920 Capitale Sociale Euro 102.960,00 i.v.